Bd d'Alsace · 68 · astra-immobilier.fr ● 28 annonces suivies
Analyse automatique du portefeuille, actualisée le 6 octobre 2026.
| Ville | Biens | Vente | Loc. | Prix moyen vente | €/m² | vs marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waldighofen 68640 | 3 | 3 | 0 | 197 667 € | 1 888 € | — |
| Mulhouse 68100 | 2 | 2 | 0 | 124 000 € | 1 540 € | — |
| Rosenau 68128 | 2 | 2 | 0 | 424 000 € | 4 154 € | — |
| Michelbach-le-Haut 68220 | 1 | 1 | 0 | 824 000 € | 5 150 € | — |
| Kembs 68680 | 1 | 1 | 0 | 170 000 € | 3 617 € | — |
| Constructible 640 M2 Koestlach 68480 | 1 | 1 | 0 | 79 000 € | — | — |
| Agricole 1902 M2 Brebotte 90140 | 1 | 1 | 0 | 79 990 € | — | — |
| Pfetterhouse 68480 | 1 | 1 | 0 | 180 000 € | 1 875 € | — |
| Ferrette 68480 | 1 | 1 | 0 | 46 000 € | 2 000 € | — |
| Hirsingue 68560 | 1 | 1 | 0 | 185 000 € | 2 569 € | — |
| Constructible 868 M2 Waldighofen 68640 | 1 | 1 | 0 | 95 000 € | — | — |
| Walheim 68130 | 1 | 1 | 0 | 499 000 € | 2 935 € | — |
| Bendorf 68480 | 1 | 1 | 0 | 299 000 € | 1 993 € | — |
| Riedisheim 68400 | 1 | 1 | 0 | 119 000 € | 1 566 € | — |
| Constructible 609 M2 Riespach 68640 | 1 | 1 | 0 | 56 000 € | — | — |
| Pro Local Commercial 147 M2 Mulhouse 68100 | 1 | 1 | 0 | 246 000 € | — | — |
| Huningue 68330 | 1 | 1 | 0 | 172 000 € | 2 123 € | — |
| Saint-Louis | 1 | 1 | 0 | 172 000 € | 3 739 € | — |
| Agricole 1186 M2 Roppentzwiller 68480 | 1 | 1 | 0 | 84 900 € | — | — |
| Beaucourt 90500 | 1 | 1 | 0 | 358 000 € | 3 168 € | — |
| Oberlarg 68480 | 1 | 1 | 0 | 495 000 € | 1 612 € | — |
| Colmar 68000 | 1 | 1 | 0 | 229 000 € | 2 223 € | — |
| Constructible 1103 M2 Riespach 68640 | 1 | 1 | 0 | 96 000 € | — | — |
| M2 Ferrette 68480 | 1 | 1 | 0 | 50 000 € | — | — |
« vs marché » compare le prix au m² affiché par l'agence au prix au m² des ventes réelles (DVF) de la commune.
| Type | Annonces | Prix moyen | €/m² (vente) | Surface | En baisse |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 10 (36 %) | 146 000 € | 2 382 € | 64 m² | 0 |
| Maison | 10 (36 %) | 397 700 € | 2 780 € | 153 m² | 0 |
| Terrain | 6 (21 %) | 81 815 € | – | – | 0 |
| Immeuble | 1 (4 %) | 50 000 € | – | 181 m² | 0 |
| Parking | 1 (4 %) | 246 000 € | – | – | 0 |
Aucune variation de prix observée sur les annonces de cette agence.