Rue d'Alsace · 88 · agenceimmod.fr ● 31 annonces suivies
Analyse automatique du portefeuille, actualisée le 9 octobre 2026.
| Ville | Biens | Vente | Loc. | Prix moyen vente | €/m² | vs marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thaon-les-Vosges 88150 | 4 | 4 | 0 | 132 250 € | 1 051 € | — |
| Charmes 88130 | 2 | 2 | 0 | 62 500 € | 1 082 € | — |
| Lamarche 88320 | 2 | 2 | 0 | 53 000 € | 517 € | — |
| M2 Xonrupt Longemer 88400 | 1 | 1 | 0 | 350 000 € | — | — |
| Constructible 1100 M2 Thaon Les Vosges 88150 | 1 | 1 | 0 | 70 000 € | — | — |
| Regnévelle 88410 | 1 | 1 | 0 | 71 000 € | 577 € | — |
| Vioménil 88260 | 1 | 1 | 0 | 88 000 € | 830 € | — |
| Uxegney 88390 | 1 | 1 | 0 | 136 000 € | 1 063 € | — |
| Pro Local Commercial 116 M2 Docelles 88460 | 1 | 1 | 0 | 40 000 € | — | — |
| M2 Aillevillers Et Lyaumont 70320 | 1 | 1 | 0 | 90 000 € | — | — |
| Dogneville 88000 | 1 | 1 | 0 | 250 000 € | 1 462 € | — |
| La Vôge-les-Bains 88240 | 1 | 1 | 0 | 88 000 € | 854 € | — |
| M2 Rambervillers 88700 | 1 | 1 | 0 | 82 000 € | — | — |
| Constructible 1092 M2 Sainte Helene 88700 | 1 | 1 | 0 | 18 000 € | — | — |
| Vomécourt 88700 | 1 | 1 | 0 | 107 000 € | 877 € | — |
| Longchamp | 1 | 1 | 0 | 256 000 € | 1 286 € | — |
| Le Tholy 88530 | 1 | 1 | 0 | 92 000 € | 2 359 € | — |
| Pro Entrepot 300 M2 Epinal 88000 | 1 | 1 | 0 | 71 000 € | — | — |
| De Commerce Commerce D Alimentation La Voge Les Bains 88240 | 1 | 1 | 0 | 120 000 € | — | — |
| Girancourt 88390 | 1 | 1 | 0 | 88 000 € | 880 € | — |
| Frain 88320 | 1 | 1 | 0 | 63 000 € | 426 € | — |
| Pro Local Commercial 55 M2 Epinal 88000 | 1 | 1 | 0 | 13 000 € | — | — |
| M2 Epinal 88000 | 1 | 1 | 0 | 319 000 € | — | — |
| Constructible 1817 M2 Gugnecourt 88600 | 1 | 1 | 0 | 35 000 € | — | — |
| Badménil-aux-Bois 88330 | 1 | 1 | 0 | 355 000 € | 1 868 € | — |
| Épinal 88000 | 1 | 1 | 0 | 46 000 € | 1 211 € | — |
« vs marché » compare le prix au m² affiché par l'agence au prix au m² des ventes réelles (DVF) de la commune.
| Type | Annonces | Prix moyen | €/m² (vente) | Surface | En baisse |
|---|---|---|---|---|---|
| Maison | 15 (48 %) | 133 400 € | 953 € | 131 m² | 0 |
| Appartement | 5 (16 %) | 79 800 € | 1 359 € | 64 m² | 0 |
| Immeuble | 4 (13 %) | 210 250 € | – | 287 m² | 0 |
| Parking | 3 (10 %) | 41 333 € | – | – | 0 |
| Terrain | 3 (10 %) | 41 000 € | – | – | 0 |
| Local | 1 (3 %) | 120 000 € | – | 115 m² | 0 |
Aucune variation de prix observée sur les annonces de cette agence.
Affichage de 1 à 24 sur 31 articles