Rioz · 57 · adriaimmo.fr ● 105 annonces suivies
Analyse automatique du portefeuille, actualisée le 9 octobre 2026.
| Ville | Biens | Vente | Loc. | Prix moyen vente | €/m² | vs marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyon 69002 | 9 | 9 | 0 | 534 889 € | 6 773 € | +47,8 % |
| Algrange 57440 | 8 | 8 | 0 | 104 406 € | 1 341 € | — |
| Thionville 57100 | 7 | 7 | 0 | 223 136 € | 3 545 € | — |
| Orléans 45000 | 6 | 6 | 0 | 368 333 € | 4 373 € | — |
| Bourgoin-Jallieu 38300 | 6 | 6 | 0 | 238 652 € | 3 806 € | +43,7 % |
| Bron 69500 | 5 | 5 | 0 | 249 164 € | 5 186 € | +64,8 % |
| Villeurbanne 69100 | 5 | 5 | 0 | 262 748 € | 4 203 € | +15,4 % |
| Clermont-Ferrand 63000 | 5 | 5 | 0 | 188 000 € | 4 146 € | — |
| Cournon-d'Auvergne 63800 | 4 | 4 | 0 | 312 750 € | 4 082 € | — |
| Rillieux-la-Pape 69140 | 4 | 4 | 0 | 287 030 € | 4 126 € | +19,8 % |
| Ambérieu-en-Bugey 01500 | 4 | 4 | 0 | 289 194 € | 3 942 € | — |
| Villefranche-sur-Saône 69400 | 4 | 4 | 0 | 311 000 € | 4 114 € | +59,1 % |
| Fontaines-sur-Saône 69270 | 4 | 4 | 0 | 397 750 € | 5 915 € | +70,9 % |
| Antibes 06600 | 3 | 3 | 0 | 403 000 € | 6 810 € | +27,1 % |
| Rumilly 74150 | 3 | 3 | 0 | 301 667 € | 5 069 € | +51,7 % |
| Huningue 68300 | 3 | 3 | 0 | 388 333 € | 5 201 € | — |
| Challes-les-Eaux 73190 | 2 | 2 | 0 | 354 500 € | 4 627 € | — |
| Hayange 57700 | 2 | 2 | 0 | 159 500 € | 1 814 € | — |
| Vaulx-en-Velin 69120 | 2 | 2 | 0 | 361 706 € | 4 888 € | +46,2 % |
| Toussieu 69780 | 2 | 2 | 0 | 319 000 € | 4 512 € | +14,1 % |
| Annecy 74000 | 2 | 2 | 0 | 649 350 € | 7 078 € | +33,9 % |
| Saint-Fons 69190 | 2 | 2 | 0 | 330 287 € | 3 643 € | +38,7 % |
| Labarthe-sur-Lèze 31860 | 2 | 2 | 0 | 205 500 € | 4 283 € | +59,6 % |
| Montigny-lès-Metz 57950 | 1 | 1 | 0 | 187 000 € | 2 493 € | — |
| Cagnes-sur-Mer 06800 | 1 | 1 | 0 | 570 000 € | 6 706 € | +36,1 % |
| Saran 45770 | 1 | 1 | 0 | 125 000 € | 4 167 € | — |
| Clouange 57185 | 1 | 1 | 0 | 85 000 € | 1 288 € | — |
| Colombier-Saugnieu 69124 | 1 | 1 | 0 | 332 000 € | 3 906 € | +16,9 % |
| Villerupt 54190 | 1 | 1 | 0 | 215 000 € | 1 433 € | — |
| Nancy 54000 | 1 | 1 | 0 | 269 722 € | 3 330 € | — |
« vs marché » compare le prix au m² affiché par l'agence au prix au m² des ventes réelles (DVF) de la commune.
| Type | Annonces | Prix moyen | €/m² (vente) | Surface | En baisse |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 105 (100 %) | 295 836 € | 4 320 € | 69 m² | 0 |
Aucune variation de prix observée sur les annonces de cette agence.
Affichage de 1 à 24 sur 105 articles